ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer
Introduktion til ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer
Et hoved i størrelse med en cirkel centreret i en lige linje kaldes et hoved i koncentrisk størrelse. ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer er en type stumpsvejsningsrørfittings, der for det meste bruges til at ændre diameteren af røret eller røret på et udvalgt sted.
De almindeligt anvendte formningsprocesser omfatter reducerende presning, ekspanderende presning eller en kombination af reducerende og ekspanderende presning. Stempling kan også bruges til nogle specifikationer af reduktionsrør.
Karakteristika for ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer
|
Produktnavn |
Rørfitting |
|
Størrelse |
1/2"-40" |
|
Type |
Albue, bøjning, tee, kryds, fatning, nippel, stik, union, bøsning, hætte osv. |
|
Materiale |
Kulstofstål |
|
Inspektion |
a) Egen fabrik |
|
Behandling |
a) El-galvaniseret |
|
Certifikat |
ISO9001: 2000, CE osv |
|
Betalingsfrist |
L/C, T/T (på forhånd) |
|
Pakning |
Trækasse, trækasser, palle eller efter kundens krav |
|
Leveringstid |
Med 30 dage eller efter behov |
|
Anvendelse |
Petroleum, kemikalier, maskiner, byggeri mv |
Dimensioner Standard for ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer

| Kode RCD REISO | Ø STOR | Ø LILLE | HØJDE H mm | TEORETISK VÆGT KG | ||||
| DN | D mm | Tykkelse S mm | DN | d mm | Tykkelse s mm | |||
| 27 21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0.08 |
| 33 21 | 1 | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.09 |
| 33 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
| 42 21 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.12 |
| 42 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
| 42 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
| *48 21 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 64 | 0.18 |
| 48 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
| 48 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 48 42 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 60 27 | 2 | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
| 60 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
| 60 42 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
| 60 48 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
| 76 33 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
| 76 42 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
| 76 48 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
| 76 60 | 2 | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
| 89 42 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
| 89 48 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
| 89 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
| 89 76 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
| 114 48 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 100 | 0.85 |
| 114 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
| 114 76 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.00 | ||||
| 114 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
| 139 60 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2 | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
| 139 76 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
| 139 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
| 139 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
| *168 76 | 6 | 168.3 | 4.5 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
| 168 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
| 168 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
| 168 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2.94 | ||||
| 219 114 | 8 | 219.1 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
| 219 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 5.12 | ||||
| 219 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
| *273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
| *273 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 7.20 | ||||
| 273 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
| 273 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
| 323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6 | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
| 323 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
| 323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 | ||||
ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer Dimensional Tolerances
| Nominel rørstørrelse | 1/2 til 2,1/2 | 3 til 3,1/2 | 4 | 5 til 8 |
| Udvendig diameter ved Bevel (D) |
+ 1.6 – 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
| Indvendig diameter i slutningen | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Samlet længde (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominel rørstørrelse | 10 til 18 | 20 til 24 | 26 til 30 | 32 til 48 |
| Udvendig diameter ved Bevel (D) |
+ 4 – 3.2 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
| Indvendig diameter i slutningen | 3.2 | 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
| Samlet længde (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Vægtykkelse (t) | Ikke mindre end 87,5 % af den nominelle vægtykkelse | |||
Produktkvalifikation:
Vores virksomhed har opnået alle nødvendige fabriks- og produktcertificeringer som ISO9000, API, CE og andre relaterede certifikater. Vi overholder industristandarder og regler for at sikre kvaliteten og sikkerheden af vores produkter.

Pakke og levering
Vores ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducers er pakket med plastfolie indeni og træpaller udenfor, men emballagen kan tilpasses efter kundernes krav.

ASME B16.9 Carbon Steel Concentric Reducer Producenter Spørgsmålsvejledning:
FAQ
Q: Er du en fabrik eller en handelsvirksomhed?
Q: Kan du give prøver?
Q: Kan du arrangere forsendelse?
Q: Hvad er leveringstiden?
Q: Hvad er dine betalingsbetingelser?
Q: Hvad er din MOQ?
Kontaktperson: Annie
Fortæl/Whatsapp:+86 18548930899
Wechat: +86 15632374278
Populære tags: asme b16.9 kulstofstål koncentrisk reduktionsgear, Kina asme b16.9 kulstofstål koncentrisk reduktionsgear fabrikanter, leverandører, fabrik
Et par af
A234 Wpb Bw 45 grader LR albueDu kan også lide
Send forespørgsel













